Karelia Sea Romance Lincor HB
2258 p/м²
Karelia Sea Romance Lincor HB
Новинка
Характеристики
ВидЗамковый | Вид соединенияЗамок | Водостойкость100% водостойкий |
Гарантия производителя25 лет | ДекорLincor HB | ДизайнАнглийская (венгерская) ёлка |
Класс износостойкости43 класс | Класс пожарной опасностиKM2 | Кол-во полосёлочка |
Информация о доставке
Введите адрес доставки
Технические характеристики Karelia Sea Romance Lincor HB
Характеристики товара
Вид | Замковый |
---|---|
Вид соединения | Замок |
Водостойкость | 100% водостойкий |
Гарантия производителя | 25 лет |
Декор | Lincor HB |
Дизайн | Английская (венгерская) ёлка |
Класс износостойкости | 43 класс |
Класс пожарной опасности | KM2 |
Кол-во полос | ёлочка |
Коллекция | Sea Romance |
Наличие фаски | Фаска по периметру |
Основа | SPC |
Производитель | Karelia |
Размер | 600×125×4 мм |
Способ укладки | Плавающий |
Страна производства | Россия |
Тип | Виниловый пол |
Толщина защитного слоя, мм | 0,5 мм |
Толщина, мм | 4 мм |
Форма фаски | V-образная |
Цвет | тёмно-коричневый |
Зоны применения
Ванна | да |
---|---|
Гостиная | да |
Детская | да |
Коммерческие помещения | да |
Кухня | да |
Офис | да |
Прихожая | да |
Санузел | да |
Спальня | да |
Упаковка
Вес упаковки, кг | 16 |
---|---|
Габариты Д/Ш/В, см | 60,8/13,3/11 |
Единица продажи | уп |
Количество в упаковке, шт. | 26 |
Объем упаковки, м³ | 0,0089 |
Площадь в упаковке, м² | 1.950 |
Отзывы
-
Нет отзывов об этом товаре.
Вопросы и ответы
-
Еще не было вопросов